Indietro Webinar | Multipli di mercato e valutazioni delle IPO 2021

Webinar | Multipli di mercato e valutazioni delle IPO 2021

BPER Banca è lieta di invitarla alla presentazione dello studio sulla valutazione borsistica delle PMI italiane. L’obiettivo dello studio, realizzato da Value Track con il sostegno di BPER Banca, è quello di trarre delle indicazioni di sintesi sui multipli azionari delle PMI italiane che si sono quotate in Borsa nel corso del 2021.


PROGRAMMA

  • 15.30 | Saluto di benvenuto della Direzione Generale di BPER Banca
  • 15.40 | Presentazione dello studio “IPO multiples - update 2021” – Value Track in collaborazione con BPER Banca
  • 16.10 | ESG: evoluzione del quadro normativo e stato dell’arte in Italia – Manuela Mazzoleni, Assogestioni
  • 16.30 | L’economia italiana dalla ripresa alla transizione – Marco Fortis, Fondazione Edison – Università Cattolica
  • 17.00 | PMI tra Sostenibilità e Crescita – Giorgio Bortolozzo, ARCA SGR
  • 17.15 | L’innovazione tecnologica diventa sostenibile: l’approccio ESG di Reti S.p.A., prima B Corp di Piazza Affari – Bruno Paneghini Reti S.p.A.
  • 17.30 | ESG vs Covid: così la sostenibilità supera il presente – Luca Sburlati, Pattern S.p.A.
  • 17.45 | Domande ai relatori
  • 18.00 | Chiusura lavori

La partecipazione è gratuita, clicca qui per registrati al webinar.


Per informazioni: ib@bper.it | 02 72 62 6300